Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 170
Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
---|---|---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | LVSP | 158 | 10 | 1 | 93,49 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 165 | 4 | 1 | 97,06 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 149 | 14 | 7 | 87,65 % |
BET ROBERTO | ZP | 168 | 2 | 0 | 98,82 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 167 | 0 | 3 | 98,24 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 160 | 6 | 4 | 94,12 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 143 | 22 | 5 | 84,12 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 162 | 5 | 3 | 95,29 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 164 | 1 | 5 | 96,47 % |
CAMANI VANESSA | PD | 168 | 0 | 2 | 98,82 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 26 | 0 | 3 | 89,66 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 166 | 4 | 0 | 97,65 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 31 | 1 | 0 | 96,88 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 161 | 6 | 2 | 95,27 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 161 | 9 | 0 | 94,71 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 162 | 7 | 0 | 95,86 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 156 | 8 | 6 | 91,76 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 168 | 2 | 0 | 98,82 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 156 | 13 | 1 | 91,76 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 168 | 1 | 1 | 98,82 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 166 | 4 | 0 | 97,65 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 127 | 3 | 8 | 92,03 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 163 | 2 | 4 | 96,45 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 157 | 5 | 8 | 92,35 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 161 | 9 | 0 | 94,71 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 126 | 5 | 7 | 91,3 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 164 | 3 | 3 | 96,47 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 69 | 0 | 2 | 97,18 % |
MAINO SILVIA | ZP | 152 | 15 | 3 | 89,41 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 32 | 0 | 0 | 100 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 170 | 0 | 0 | 100 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 162 | 1 | 7 | 95,29 % |
OSTANEL ELENA | VV | 170 | 0 | 0 | 100 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 162 | 5 | 2 | 95,86 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 93 | 2 | 2 | 95,88 % |
PICCININI TOMAS | VA | 164 | 1 | 5 | 96,47 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 116 | 17 | 8 | 82,27 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 99 | 0 | 0 | 100 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 155 | 6 | 8 | 91,72 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 157 | 6 | 6 | 92,9 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 158 | 8 | 4 | 92,94 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 166 | 3 | 1 | 97,65 % |
RIZZOTTO SILVIA | ZP | 144 | 19 | 7 | 84,71 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 164 | 0 | 6 | 96,47 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 162 | 6 | 2 | 95,29 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 169 | 1 | 0 | 99,41 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 73 | 0 | 0 | 100 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 163 | 5 | 2 | 95,88 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 159 | 7 | 4 | 93,53 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 168 | 2 | 0 | 98,82 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 152 | 15 | 2 | 89,94 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 167 | 1 | 2 | 98,24 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 12 | 140 | 18 | 7,06 % |
ZANONI ANDREA | EV | 165 | 1 | 4 | 97,06 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 170 | 0 | 0 | 100 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 161 | 3 | 6 | 94,71 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020;
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022.
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023.
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024.
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024.
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024.
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024