Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 6.359
Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | LVSP | 5795 | 91,17 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 5978 | 94,01 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 5346 | 84,07 % |
BET ROBERTO | ZP | 5700 | 89,64 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 6008 | 94,48 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 5708 | 89,76 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 3663 | 57,6 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 5614 | 88,28 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 5840 | 91,84 % |
CAMANI VANESSA | PD | 5456 | 85,8 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 1008 | 70,89 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 5917 | 93,05 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 4118 | 64,79 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 1416 | 96,79 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 5873 | 92,36 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 5937 | 93,41 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 5497 | 86,44 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 5223 | 82,14 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 5731 | 90,12 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 5892 | 92,66 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 6056 | 95,24 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 3247 | 66,32 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 5243 | 82,49 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 5731 | 90,12 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 5891 | 92,64 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 3282 | 67,03 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 5472 | 86,05 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 2655 | 93,03 % |
MAINO SILVIA | ZP | 5479 | 86,16 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 1388 | 94,87 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 6069 | 95,44 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 4699 | 73,9 % |
OSTANEL ELENA | VV | 5201 | 81,79 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 5641 | 88,75 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 2843 | 72,4 % |
PICCININI TOMAS | VA | 5604 | 88,13 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 2535 | 51,35 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 2733 | 77,97 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 5035 | 79,22 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 5357 | 84,28 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 5137 | 80,78 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 5878 | 92,44 % |
RIZZOTTO SILVIA | ZP | 5155 | 81,07 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 5714 | 89,86 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 5907 | 92,89 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 5465 | 85,94 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 4964 | 78,06 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 4799 | 75,47 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 5575 | 87,67 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 4981 | 78,37 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 5979 | 94,02 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,25 % |
ZANONI ANDREA | EV | 5528 | 86,93 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 6158 | 96,84 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 5363 | 84,34 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020;
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022.
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023.
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024.
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024.
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024.
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024