Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 93
Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
---|---|---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | LVSP | 89 | 3 | 0 | 96,74 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 91 | 2 | 0 | 97,85 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 88 | 0 | 5 | 94,62 % |
BET ROBERTO | ZP | 93 | 0 | 0 | 100 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 92 | 0 | 1 | 98,92 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 91 | 1 | 1 | 97,85 % |
BORON FABRIZIO | ZP | 76 | 13 | 4 | 81,72 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 89 | 4 | 0 | 95,7 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 90 | 0 | 3 | 96,77 % |
CAMANI VANESSA | PD | 92 | 0 | 1 | 98,92 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 93 | 0 | 0 | 100 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 91 | 0 | 1 | 98,91 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 91 | 2 | 0 | 97,85 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 91 | 1 | 0 | 98,91 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 87 | 3 | 3 | 93,55 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 92 | 1 | 0 | 98,92 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 89 | 3 | 1 | 95,7 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 93 | 0 | 0 | 100 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 91 | 2 | 0 | 97,85 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO | LVSP | 88 | 2 | 3 | 94,62 % |
FORMAGGIO JOE (6) | FIGM | 90 | 0 | 2 | 97,83 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 86 | 2 | 5 | 92,47 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 87 | 6 | 0 | 93,55 % |
GUARDA CRISTINA | EV | 88 | 2 | 3 | 94,62 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 88 | 3 | 2 | 94,62 % |
MAINO SILVIA | ZP | 87 | 4 | 2 | 93,55 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 93 | 0 | 0 | 100 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 88 | 0 | 5 | 94,62 % |
OSTANEL ELENA | VV | 93 | 0 | 0 | 100 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 87 | 3 | 2 | 94,57 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 20 | 0 | 0 | 100 % |
PICCININI TOMAS | VA | 90 | 1 | 2 | 96,77 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 82 | 8 | 3 | 88,17 % |
POSSAMAI GIACOMO | PD | 93 | 0 | 0 | 100 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 89 | 0 | 3 | 96,74 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 87 | 4 | 1 | 94,57 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 85 | 4 | 4 | 91,4 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 90 | 2 | 1 | 96,77 % |
RIZZOTTO SILVIA | ZP | 84 | 4 | 5 | 90,32 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 91 | 0 | 2 | 97,85 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 90 | 2 | 1 | 96,77 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 93 | 0 | 0 | 100 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 73 | 0 | 0 | 100 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 92 | 1 | 0 | 98,92 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 88 | 1 | 4 | 94,62 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 93 | 0 | 0 | 100 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 85 | 6 | 1 | 92,39 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 92 | 1 | 0 | 98,92 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 6 | 78 | 9 | 6,45 % |
ZANONI ANDREA | PD | 92 | 1 | 0 | 98,92 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 93 | 0 | 0 | 100 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 89 | 2 | 2 | 95,7 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022; presente 73/73 sedute (100%); congedi 0; assenze 0;
votazioni 2149/2432 (88,36%).
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022